Sfoglia per Autore
Functional MRI of the human spinal cord: attempt at characterizing the temporal response
2006-01-01 Giove, Federico; Girolamo, Garreffa; Giovanni, Giulietti; Colonnese, Claudio; Maraviglia, Bruno
A Laterality Index application: longitudinal study of fMRI activation maps evolution in stroke patients
2006-01-01 Giovanni, Giulietti; Girolamo, Garreffa; Diego De, Carli; Giove, Federico; S., Ken; Giampero, Soldati; Francesco, Pierelli; Colonnese, Claudio; Maraviglia, Bruno
Dynamic Glu+Gln alterations in a FOS patient investigated by 1H--fMRS and CSI
2007-01-01 S., Peca; Giove, Federico; M., Carnì; G., Garreffa; M. A., Macrì; Bonaventura, C.; A. E., Vaudano; Giallonardo, Anna Teresa; T., Aprile; G. E., Hagberg; M., Principe; Maraviglia, Bruno
Spinal cord fMRI: functional response and linear model assessment
2007-01-01 G., Giulietti; Giove, Federico; G., Garreffa; E., Venditti; Colonnese, Claudio; Maraviglia, Bruno
Shortening of metabolite relaxation times of prefrontal cortex in mild cognitive impairment
2008-01-01 A., Napolitano; Giove, Federico; G., Spalletta; D. P., Auer; Maraviglia, Bruno
Characterization of the functional response in the human spinal cord: Impulse-response function and linearity
2008-01-01 Giovanni, Giulietti; Giove, Federico; Girolamo, Garreffa; Colonnese, Claudio; Silvia, Mangia; Maraviglia, Bruno
Automatic segmentation of human spinal canal on EPI images using kmeans clustering
2008-01-01 G., Giulietti; Giove, Federico; G., Garreffa; Colonnese, Claudio; Maraviglia, Bruno
Comparison of isotropic and anisotropic smoothing in voxel-based analysis of DTI data in Alzheimer Disease
2008-01-01 M., Moraschi; Giove, Federico; G., Giulietti; G., Spalletta; G., Hagberg; Maraviglia, Bruno
Resting state fMRI of the early stages of Alzheimer's Disease
2008-01-01 T., Gili; L., Serra; Giove, Federico; D., Lenzi; E., Macaluso; Maraviglia, Bruno; M., Bozzali
Simultaneous EEG/fMRI data in epileptic patients with generalized spikes and waves discharges and absence analyzed with PICA
2008-01-01 S., Ken; M., Carnì; Bonaventura, C.; G., Giulietti; Giove, Federico; D., De Carli; G., Garreffa; Giallonardo, Anna Teresa; Maraviglia, Bruno
FUSION: sistema e metodo per l'archiviazione e l'analisi integrata e centralizzata di neuroimmagini multimodali
2009-01-01 Giove, Federico; MONICA LA, Scaleia; Alessandro, Palombo; Giovanni, Giulietti; Emiliano, Macaluso; Maraviglia, Bruno
Metabolic and hemodynamic events after changes in neuronal activity: current hypotheses, theoretical predictions and in vivo NMR experimental findings
2009-01-01 Silvia, Mangia; Giove, Federico; Ivan, Tkac; Nikos K., Logothetis; Pierre Gilles, Henry; Cheryl A., Olman; Maraviglia, Bruno; Francesco Di, Salle; Kamil, Ugurbil
A biochemical framework for modeling the functional metabolism of the human brain
2009-01-01 Mauro, Dinuzzo; Giove, Federico; Maraviglia, Bruno
Geometric distortions quantification in EPI images for evaluating the reliability of a spinal cord segmentation algorithm
2009-01-01 G., Giulietti; Giove, Federico; P., Summers; D., Ferraro; M., Carnì; C., Porro; Maraviglia, Bruno
Images-based suppression of unwanted global signals in resting-state functional connectivity studies
2009-01-01 Giove, Federico; Tommaso, Gili; Vittorio, Iacovella; Emiliano, Macaluso; Maraviglia, Bruno
Framework and Unified System for Information On Neuroscience
2009-01-01 La Scaleia, M.; Fabio, Mangini; Giuliani, L.; Giove, F.; Maraviglia, B.; Alessandro, Palombo
Human brain metabolism studied by 1H NMR spectroscopy
2009-01-01 S, Mangia; Giove, F.; Md, Nuzzo; S, Michaeli; A, Carruthers; I, Simpson
The intrinsic activity of the brain can be modulated by cognitive load
2009-01-01 T., Gili; Giove, Federico; V., Iacovella; E., Macaluso; Maraviglia, Bruno
Glycogenolysis in astrocytes supports blood-borne glucose channeling not glycogen-derived lactate shuttling to neurons: evidence from mathematical modeling
2010-01-01 Mauro, Dinuzzo; Silvia, Mangia; Maraviglia, Bruno; Giove, Federico
Uncoupled couplings: combined fMRI and ^1H--MRS for the study of the neurovascular and neurometabolic coupling
2010-01-01 M., Dinuzzo; Giove, Federico; Maraviglia, Bruno
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| Functional MRI of the human spinal cord: attempt at characterizing the temporal response | 1-gen-2006 | Giove, Federico; Girolamo, Garreffa; Giovanni, Giulietti; Colonnese, Claudio; Maraviglia, Bruno | |
| A Laterality Index application: longitudinal study of fMRI activation maps evolution in stroke patients | 1-gen-2006 | Giovanni, Giulietti; Girolamo, Garreffa; Diego De, Carli; Giove, Federico; S., Ken; Giampero, Soldati; Francesco, Pierelli; Colonnese, Claudio; Maraviglia, Bruno | |
| Dynamic Glu+Gln alterations in a FOS patient investigated by 1H--fMRS and CSI | 1-gen-2007 | S., Peca; Giove, Federico; M., Carnì; G., Garreffa; M. A., Macrì; Bonaventura, C.; A. E., Vaudano; Giallonardo, Anna Teresa; T., Aprile; G. E., Hagberg; M., Principe; Maraviglia, Bruno | |
| Spinal cord fMRI: functional response and linear model assessment | 1-gen-2007 | G., Giulietti; Giove, Federico; G., Garreffa; E., Venditti; Colonnese, Claudio; Maraviglia, Bruno | |
| Shortening of metabolite relaxation times of prefrontal cortex in mild cognitive impairment | 1-gen-2008 | A., Napolitano; Giove, Federico; G., Spalletta; D. P., Auer; Maraviglia, Bruno | |
| Characterization of the functional response in the human spinal cord: Impulse-response function and linearity | 1-gen-2008 | Giovanni, Giulietti; Giove, Federico; Girolamo, Garreffa; Colonnese, Claudio; Silvia, Mangia; Maraviglia, Bruno | |
| Automatic segmentation of human spinal canal on EPI images using kmeans clustering | 1-gen-2008 | G., Giulietti; Giove, Federico; G., Garreffa; Colonnese, Claudio; Maraviglia, Bruno | |
| Comparison of isotropic and anisotropic smoothing in voxel-based analysis of DTI data in Alzheimer Disease | 1-gen-2008 | M., Moraschi; Giove, Federico; G., Giulietti; G., Spalletta; G., Hagberg; Maraviglia, Bruno | |
| Resting state fMRI of the early stages of Alzheimer's Disease | 1-gen-2008 | T., Gili; L., Serra; Giove, Federico; D., Lenzi; E., Macaluso; Maraviglia, Bruno; M., Bozzali | |
| Simultaneous EEG/fMRI data in epileptic patients with generalized spikes and waves discharges and absence analyzed with PICA | 1-gen-2008 | S., Ken; M., Carnì; Bonaventura, C.; G., Giulietti; Giove, Federico; D., De Carli; G., Garreffa; Giallonardo, Anna Teresa; Maraviglia, Bruno | |
| FUSION: sistema e metodo per l'archiviazione e l'analisi integrata e centralizzata di neuroimmagini multimodali | 1-gen-2009 | Giove, Federico; MONICA LA, Scaleia; Alessandro, Palombo; Giovanni, Giulietti; Emiliano, Macaluso; Maraviglia, Bruno | |
| Metabolic and hemodynamic events after changes in neuronal activity: current hypotheses, theoretical predictions and in vivo NMR experimental findings | 1-gen-2009 | Silvia, Mangia; Giove, Federico; Ivan, Tkac; Nikos K., Logothetis; Pierre Gilles, Henry; Cheryl A., Olman; Maraviglia, Bruno; Francesco Di, Salle; Kamil, Ugurbil | |
| A biochemical framework for modeling the functional metabolism of the human brain | 1-gen-2009 | Mauro, Dinuzzo; Giove, Federico; Maraviglia, Bruno | |
| Geometric distortions quantification in EPI images for evaluating the reliability of a spinal cord segmentation algorithm | 1-gen-2009 | G., Giulietti; Giove, Federico; P., Summers; D., Ferraro; M., Carnì; C., Porro; Maraviglia, Bruno | |
| Images-based suppression of unwanted global signals in resting-state functional connectivity studies | 1-gen-2009 | Giove, Federico; Tommaso, Gili; Vittorio, Iacovella; Emiliano, Macaluso; Maraviglia, Bruno | |
| Framework and Unified System for Information On Neuroscience | 1-gen-2009 | La Scaleia, M.; Fabio, Mangini; Giuliani, L.; Giove, F.; Maraviglia, B.; Alessandro, Palombo | |
| Human brain metabolism studied by 1H NMR spectroscopy | 1-gen-2009 | S, Mangia; Giove, F.; Md, Nuzzo; S, Michaeli; A, Carruthers; I, Simpson | |
| The intrinsic activity of the brain can be modulated by cognitive load | 1-gen-2009 | T., Gili; Giove, Federico; V., Iacovella; E., Macaluso; Maraviglia, Bruno | |
| Glycogenolysis in astrocytes supports blood-borne glucose channeling not glycogen-derived lactate shuttling to neurons: evidence from mathematical modeling | 1-gen-2010 | Mauro, Dinuzzo; Silvia, Mangia; Maraviglia, Bruno; Giove, Federico | |
| Uncoupled couplings: combined fMRI and ^1H--MRS for the study of the neurovascular and neurometabolic coupling | 1-gen-2010 | M., Dinuzzo; Giove, Federico; Maraviglia, Bruno |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile