Sfoglia per Titolo
Hadron production and propagation in pion-induced reactions on nuclei
2024-01-01 Null, Null; Yassine, R. Abou; Adamczewski-Musch, J.; Arnold, O.; Atomssa, E. T.; Becker, M.; Behnke, C.; Berger-chen, J. C.; Blanco, A.; Blume, C.; Böhmer, M.; Chlad, L.; Chudoba, P.; Ciepał, I.; Deb, S.; Deveaux, C.; Dittert, D.; Dreyer, J.; Epple, E.; Fabbietti, L.; Fonte, P.; Franco, C.; Friese, J.; Fröhlich, I.; Förtsch, J.; Galatyuk, T.; Garzón, J. A.; Gernhäuser, R.; Greifenhagen, R.; Grunwald, M.; Gumberidze, M.; Harabasz, S.; Heinz, T.; Hennino, T.; Höhne, C.; Hojeij, F.; Holzmann, R.; Idzik, M.; Kämpfer, B.; Kampert, K. -H.; Kardan, B.; Kedych, V.; Koenig, I.; Koenig, W.; Kohls, M.; Kolas, J.; Kolb, B. W.; Korcyl, G.; Kornakov, G.; Kotte, R.; Krueger, W.; Kugler, A.; Kunz, T.; Lalik, R.; Lapidus, K.; Linev, S.; Linz, F.; Lopes, L.; Lorenz, M.; Mahmoud, T.; Maier, L.; Malige, A.; Markert, J.; Maurus, S.; Metag, V.; Michel, J.; Mihaylov, D. M.; Mikhaylov, V.; Molenda, A.; Müntz, C.; Münzer, R.; Nabroth, M.; Naumann, L.; Nowakowski, K.; Orliński, J.; Otto, J. -H.; Parpottas, Y.; Parschau, M.; Pauly, C.; Pechenov, V.; Pechenova, O.; Piasecki, K.; Pietraszko, J.; Povar, T.; Prościński, K.; Prozorov, A.; Przygoda, W.; Pysz, K.; Ramstein, B.; Rathod, N.; Rodriguez-Ramos, P.; Rost, A.; Rustamov, A.; Salabura, P.; Scheib, T.; Schild, N.; Schmidt-Sommerfeld, K.; Schuldes, H.; Schwab, E.; Scozzi, F.; Seck, F.; Sellheim, P.; Siebenson, J.; Silva, L.; Singh, U.; Smyrski, J.; Spataro, S.; Spies, S.; Stefaniak, M.; Ströbele, H.; Stroth, J.; Sturm, C.; Sumara, K.; Svoboda, O.; Szala, M.; Tlusty, P.; Traxler, M.; Tsertos, H.; Udrea, I. C.; Vazquez-Doce, O.; Wagner, V.; Weber, A. A.; Wendisch, C.; Wiebusch, M. G.; Wirth, J.; Władyszewska, A.; Zbroszczyk, H. P.; Zherebtsova, E.; Zielinski, M.; Zumbruch, P.; Curceanu, C.; Piscicchia, K.; Scordo, A.
Hadron transverse momentum distributions in muon deep inelastic scattering at 160 GeV/c
2013-01-01 C., Adolph; M. G., Alekseev; Alexakhin, V. Y. u.; Alexandrov, Y. u.; G. D., Alexeev; Amoroso, Antonio; V., Andrieux; A., Austregesilo; B., Badełek; Balestra, Ferruccio; J., Barth; G., Baum; Y., Bedfer; A., Berlin; J., Bernhard; Bertini, Raimondo Pietro; K., Bicker; J., Bieling; R., Birsa; J., Bisplinghoff; M., Boer; P., Bordalo; F., Bradamante; C., Braun; A., Bravar; A., Bressan; M., Büchele; E., Burtin; L., Capozza; Chiosso, Michela; S. U., Chung; A., Cicuttin; M. L., Crespo; S., Dalla torre; S. S., Dasgupta; S., Dasgupta; Denisov, O. Y. u.; S. V., Donskov; N., Doshita; V., Duic; W., Dünnweber; M., Dziewiecki; A., Efremov; C., Elia; P. D., Eversheim; W., Eyrich; M., Faessler; A., Ferrero; A., Filin; M., Finger; M., Finger; H., Fischer; C., Franco; N., Du fresne von hohenesche; J. M., Friedrich; V., Frolov; Garfagnini, Raffaello; F., Gautheron; O. P., Gavrichtchouk; S., Gerassimov; R., Geyer; M., Giorgi; Gnesi, Ivan; B., Gobbo; S., Goertz; S., Grabmüller; Grasso, Antonino; B., Grube; R., Gushterski; A., Guskov; T., Guthörl; F., Haas; D., Harrach; F. H., Heinsius; F., Herrmann; C., Heß; F., Hinterberger; Höppner, C. h.; N., Horikawa; N., D’Hose; S., Huber; S., Ishimoto; Ivanshin, Y. u.; T., Iwata; R., Jahn; V., Jary; P., Jasinski; R., Joosten; E., Kabuß; D., Kang; B., Ketzer; G. V., Khaustov; Khokhlov, Y. u. A.; Kisselev, Y. u.; F., Klein; K., Klimaszewski; J. H., Koivuniemi; V. N., Kolosov; K., Kondo; K., Königsmann; I., Konorov; V. F., Konstantinov; A. M., Kotzinian; O., Kouznetsov; M., Krämer; Z. V., Kroumchtein; N., Kuchinski; F., Kunne; K., Kurek; R. P., Kurjata; A. A., Lednev; A., Lehmann; S., Levorato; J., Lichtenstadt; A., Maggiora; A., Magnon; N., Makke; G. K., Mallot; A., Mann; C., Marchand; A., Martin; J., Marzec; H., Matsuda; T., Matsuda; G., Meshcheryakov; W., Meyer; T., Michigami; Mikhailov, Y. u. V.; A., Morreale; A., Nagaytsev; T., Nagel; F., Nerling; S., Neubert; D., Neyret; V. I., Nikolaenko; J., Novy; W. D., Nowak; A. S., Nunes; A. G., Olshevsky; M., Ostrick; R., Panknin; D., Panzieri; B., Parsamyan; S., Paul; Piragino, Guido; S., Platchkov; J., Pochodzalla; J., Polak; V. A., Polyakov; J., Pretz; M., Quaresma; C., Quintans; J. F., Rajotte; S., Ramos; G., Reicherz; E., Rocco; V., Rodionov; E., Rondio; N. S., Rossiyskaya; D. I., Ryabchikov; V. D., Samoylenko; A., Sandacz; M. G., Sapozhnikov; S., Sarkar; I. A., Savin; G., Sbrizzai; P., Schiavon; C., Schill; T., Schlüter; A., Schmidt; K., Schmidt; L., Schmitt; H., Schmïden; K., Schönning; S., Schopferer; M., Schott; Shevchenko, O. Y. u.; L., Silva; L., Sinha; S., Sirtl; M., Slunecka; Sosio, Stefano; F., Sozzi; A., Srnka; L., Steiger; M., Stolarski; M., Sulc; R., Sulej; H., Suzuki; P., Sznajder; S., Takekawa; J., Ter wolbeek; S., Tessaro; F., Tessarotto; F., Thibaud; S., Uhl; I., Uman; M., Vandenbroucke; M., Virius; L., Wang; T., Weisrock; M., Wilfert; R., Windmolders; W., Wiślicki; H., Wollny; K., Zaremba; M., Zavertyaev; E., Zemlyanichkina; N., Zhuravlev; M., Ziembicki
Handbook of Economic Complexity for Policy
2024-01-01 Diodato, Dario; Napolitano, Lorenzo; Pugliese, Emanuele; Tacchella, Andrea
Hard Two-Body Photodisintegration of He-3
2013-01-01 Pomerantz, I; Ilieva, Y; Gilman, R; Higinbotham D, W; Piasetzky, E; Strauch, S; Adhikari K, P; Aghasyan, M; Allada, K; Amaryan M, J; Pereira S, A; Anghinolfi, M; Baghdasaryan, H; Ball, J; Baltzell N, A; Battaglieri, M; Batourine, V; Beck, A; Beck, S; Bedlinskiy, I; Berman B, L; Biselli A, S; Boeglin, W; Bono, J; Bookwalter, C; Boiarinov, S; Briscoe W, J; Brooks W, K; Bubis, N; Burkert, V; Camsonne, A; Canan, M; Carman D, S; Celentano, A; Chandavar, S; Charles, G; Chirapatpimol, K; Cisbani, E; Cole P, L; Contalbrigo, M; Crede, V; Cusanno, F; D'Angelo, Annalisa; Daniel, A; Dashyan, N; Null, J; De Vita, R; De Sanctis, E; Deur, A; Djalali, C; Dodge G, E; Doughty, D; Dupre, R; Dutta, C; Egiyan, H; El Alaoui, A; El Fassi, L; Eugenio, P; Fedotov, G; Fegan, S; Fleming J, A; Fradi, A; Garibaldi, F; Geagla, O; Gevorgyan, N; Giovanetti K, L; Girod F, X; Glister, J; Goetz J, T; Gohn, W; Golovatch, E; Gothe R, W; Griffioen K, A; Guegan, B; Guidal, M; Guo, L; Hafidi, K; Hakobyan, H; Harrison, N; Heddle, D; Hicks, K; Ho, D; Holtrop, M; Hyde C, E; Ireland D, G; Ishkhanov B, S; Isupov E, L; Jiang, X; Jo H, S; Joo, K; Katramatou A, T; Keller, D; Khandaker, M; Khetarpal, P; Khrosinkova, E; Kim, A; Kim, W; Klein F, J; Koirala, S; Kubarovsky, A; Kubarovsky, V; Kuleshov S, V; Kvaltine N, D; Lee, B; LeRose J, J; Lewis, S; Lindgren, R; Livingston, K; Lu H, Y; MacGregor I. J, D; Mao, Y; Martinez, D; Mayer, M; Mccullough, E; Mckinnon, B; Meekins, D; Meyer C, A; Michaels, R; Mineeva, T; Mirazita, M; Moffit, B; Mokeev, V; Montgomery R, A; Moutarde, H; Munevar, E; Camacho C, M; Nadel Turonski, P; Nasseripour, R; Nepali C, S; Niccolai, S; Niculescu, G; Niculescu, I; Osipenko, M; Ostrovidov A, I; Pappalardo L, L; Paremuzyan, R; Park, K; Park, S; Petratos G, G; Phelps, E; Pisano, Silvia; Pogorelko, O; Pozdniakov, S; Procureur, S; Protopopescu, D; Puckett A. J, R; Qian, X; Qiang, Y; Ricco, G; Rimal, D; Ripani, M; Ritchie B, G; Rodriguez, I; Ron, G; Rosner, G; Rossi, P; Sabatie, F; Saha, A; Saini M, S; Sarty A, J; Sawatzky, B; Saylor N, A; Schott, D; Schulte, E; Schumacher R, A; Seder, E; Seraydaryan, H; Shneor, R; Smith G, D; Sokhan, D; Sparveris, N; Stepanyan S, S; Stepanyan, S; Stoler, P; Subedi, R; Sulkosky, V; Taiuti, M; Tang, W; Taylor C, E; Tkachenko, S; Ungaro, M; Vernarsky, B; Vineyard M, F; Voskanyan, H; Voutier, E; Walford N, K; Wang, Y; Watts D, P; Weinstein L, B; Weygand D, P; Wojtsekhowski, B; Wood M, H; Yan, X; Yao, H; Zachariou, N; Zhan, X; Zhang, J; Zhao Z, W; Zheng, X; Zonta, I.
Hemispheric functional segregation facilitates target detection during sustained visuospatial attention
2022-01-01 Dinuzzo, M.; Mascali, D.; Bussu, G.; Moraschi, M.; Guidi, M.; Macaluso, E.; Mangia, S.; Giove, F.
Hidden forces and fluctuations from moving averages: A test study
2006-01-01 Alfi, V; Coccetti, F; Marotta, M; Pietronero, L; Takayasu, M
HIERARCHICAL JOINT REGISTRATION OF TISSUE BLOCKS WITH SOFT SHAPE CONSTRAINTS FOR LARGE-SCALE HISTOLOGY OF THE HUMAN BRAIN
2019-01-01 Mancini, M; Crampsie, S; Thomas, Dl; Jaunmuktane, Z; Holton, Jl; Iglesias, Je
High frequency data acquisition system for modelling the impact of visitors on the thermo-hygrometric conditions of archaeological sites: A Casa di Diana (Ostia Antica, Italy) case study
2018-01-01 Merello, ; P, ; García-Diego, Fj; Beltrán, P; Scatigno, C
High granularity tracker based on a Triple-GEM optically read by a CMOS-based camera
2015-01-01 Marafini, M; Patera, V; Pinci, D; Sarti, A; Sciubba, A; Spiriti, E
High intensity neutrino oscillation facilities in Europe
2016-01-01 Edgecock, Tr; Marafini, M; Et, Al.
High intensity neutrino oscillation facilities in Europe
2013-01-01 Edgecock, Tr; Marafini, M; Et, Al.
High latitude muon and neutron observation of the Forbush decrease during the May 2024 solar storms
2025-01-01 Abbrescia, M.; Avanzini, C.; Baldini, L.; Baldini Ferroli, R.; Batignani, G.; Battaglieri, M.; Boi, S.; Bossini, E.; Carnesecchi, F.; Cavazza, D.; Cicalò, C.; Cifarelli, L.; Coccetti, F.; Coccia, E.; Corvaglia, A.; De Caro, A.; De Gruttola, D.; De Pasquale𝑜, S.; Galante, L.; Garbini, M.; Ghezzer, L. E.; Gnesi, I.; Gramegna, F.; Grazzi, S.; Hatzifotiadou, D.; La Rocca, P.; Liu, Z.; Mandaglio, G.; Margotti, A.; Maron, G.; Mazziotta, M. N.; Mulliri, A.; Nania, R.; Noferini, F.; Nozzoli, F.; Palmonari, F.; Panareo, M.; Panetta, M. P.; Paoletti, R.; Pellegrino, C.; Perasso, L.; Pinazza, O.; Pinto, C.; Pisano, S.; Quaglia, L.; Rasà, M.; Riggi, F.; Righini, G.; Ripoli, C.; Rizzi, M.; Sabi, B.; Sartorelli, G.; Scapparone, E.; Schioppa, M.; Scioli, G.; Scribano, A.; Selvi, M.; Shtimermann, A.; Taiuti, M.; Terreni, G.; Trifirò, A.; Trimarchi, M.; Vistoli, C.; Votano, L.; Williams, M. C. S.; Zichichi, A.; Zuyeuski, R.; Boike, J.; Dietrich, P.; Gericke, E.; Hertle, L.; Krebs, N.; Landmar, S.; Maturilli, M.; Schattan, P.; Schrön, M.; Zacharias, S.; Gramstad, E.; Haland, E. S.; Ould-Saada, F.
High latitude observation of the Forbush decrease during the May 2024 solar storms with muon and neutron detectors on Svalbard
2025-01-01 Riggi, F; Hertle, L; Abbrescia, M; Avanzini, C; Baldini, L; Ferroli, Rb; Batignani, G; Battaglieri, M; Boi, S; Boike, J; Bossini, E; Carnesecchi, F; Cavazza, D; Cicalò, C; Cifarelli, L; Coccetti, F; Coccia, E; Corvaglia, A; De Gruttola, D; De Pasquale, S; Dietrich, P; Galante, L; Garbini, M; Gericke, E; Gnesi, I; Gramegna, F; Gramstad, E; Grazzi, S; Haland, Es; Hatzifotiadou, D; Larocca, P; Krebs, N; Landmark, S; Liu, Z; Mandaglio, G; Margottij, A; Maron, G; Maturilli, M; Mazziotta, Mn; Mulliri, A; Nania, R; Noferini, F; Nozzoli, F; Ould-Saada, F; Palmonari, F; Panareo, M; Panetta, Mp; Paoletti, R; Pellegrino, C; Perasso, L; Pinto, C; Pisano, S; Righini, G; Ripoli, C; Rizzi, M; Sartorelli, G; Scapparone, E; Schattan, P; Schioppa, M; Schrön, M; Scioli, G; Scribano, A; Selvi, M; Taiuti, M; Terreni, G; Trifirò, A; Trimarchi, M; Vistoli, C; Votano, L; Williams, Mcs; Zacharias, S; Zichichi, A; Zuyeuski, R; Pinazza, O
High precision test of the Pauli Exclusion Principle for electrons
2020-01-01 Piscicchia, K; Amirkhani, A; Bartalucci, S; Bertolucci, S; Bazzi, M; Bragadireanu, M; Cargnelli, M; Clozza, A; Curceanu, C; Del Grande, R; De Paolis, L; Egger, J; Fiorini, C; Guaraldo, C; Iliescu, M; Laubenstein, M; Marton, J; Mazzocchi, T; Miliucci, M; Milotti, E; Pichler, A; Pietreanu, D; Scordo, A; Shi, H; Sirghi, Dl; Sirghi, F; Sperandio, L; Doce, Ov; Veith, M; Zmeskal, J
High Precision Test of the Pauli Exclusion Principle for Electrons
2019-01-01 Piscicchia, K; Amirkhani, A; Bartalucci, S; Bertolucci, S; Bazzi, M; Bragadireanu, M; Cargnelli, M; Clozza, A; Curceanu, C; Del Grande, R; De Paolis, L; Egger, Jp; Fiorini, C; Guaraldo, C; Iliescu, M; Laubenstein, M; Marton, J; Miliucci, M; Milotti, E; Pichler, A; Pietreanu, D; Scordo, A; Shi, Hx; Sirghi, Dl; Sirghi, F; Sperandio, L; Doce, Ov; Zmeskal, J
High resolution TPC based on optically readout GEM
2019-01-01 Pinci, D; Baracchini, E; Gavoto, G; Di Marco, E; Marafini, M; Mazzitelli, G; Renga, F; Tomassini, S; Voena, C
High sensitivity tests of the Pauli Exclusion Principle with VIP2
2015-01-01 Marton, J; Bartalucci, S; Bertolucci, S; Berucci, C; Bragadireanu, M; Cargnelli, M; Curceanu, C; Clozza, A; Di Matteo, S; Egger, Jp; Guaraldo, C; Iliescu, M; Ishiwatari, T; Laubenstein, M; Milotti, E; Pichler, A; Pietreanu, D; Piscicchia, K; Ponta, T; Scordo, A; Shi, H; Sirghi, Dl; Sirghi, F; Sperandio, L; Doce, Ov; Widmann, E; Zmeskal, J
High-field PET/MRI and MRS: potential clinical and research applications
2013-01-01 Panebianco, Valeria; Giove, Federico; Barchetti, Flavio; Franca, Podo; Passariello, Roberto
High-Resolution CBV-fMRI Allows Mapping of Laminar Activity and Connectivity of Cortical Input and Output in Human M1
2017-01-01 Huber, L.; Handwerker, D. A.; Jangraw, D. C.; Chen, G.; Hall, A.; Stüber, C.; Gonzalez-Castillo, J.; Ivanov, D.; Marrett, S.; Guidi, M.; Goense, J.; Poser, B. A.; Bandettini, P. A.
High-Resolution CMRO2 Mapping During a Unilateral Pinch-Force Task
2016-01-01 Guidi, M.; Steele, C. J.; Huber, L.; Lampe, L.; Rjosk, V.; Bazin, P. L.; Möller, H. E.
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| Hadron production and propagation in pion-induced reactions on nuclei | 1-gen-2024 | Null, Null; Yassine, R. Abou; Adamczewski-Musch, J.; Arnold, O.; Atomssa, E. T.; Becker, M.; Behnke, C.; Berger-chen, J. C.; Blanco, A.; Blume, C.; Böhmer, M.; Chlad, L.; Chudoba, P.; Ciepał, I.; Deb, S.; Deveaux, C.; Dittert, D.; Dreyer, J.; Epple, E.; Fabbietti, L.; Fonte, P.; Franco, C.; Friese, J.; Fröhlich, I.; Förtsch, J.; Galatyuk, T.; Garzón, J. A.; Gernhäuser, R.; Greifenhagen, R.; Grunwald, M.; Gumberidze, M.; Harabasz, S.; Heinz, T.; Hennino, T.; Höhne, C.; Hojeij, F.; Holzmann, R.; Idzik, M.; Kämpfer, B.; Kampert, K. -H.; Kardan, B.; Kedych, V.; Koenig, I.; Koenig, W.; Kohls, M.; Kolas, J.; Kolb, B. W.; Korcyl, G.; Kornakov, G.; Kotte, R.; Krueger, W.; Kugler, A.; Kunz, T.; Lalik, R.; Lapidus, K.; Linev, S.; Linz, F.; Lopes, L.; Lorenz, M.; Mahmoud, T.; Maier, L.; Malige, A.; Markert, J.; Maurus, S.; Metag, V.; Michel, J.; Mihaylov, D. M.; Mikhaylov, V.; Molenda, A.; Müntz, C.; Münzer, R.; Nabroth, M.; Naumann, L.; Nowakowski, K.; Orliński, J.; Otto, J. -H.; Parpottas, Y.; Parschau, M.; Pauly, C.; Pechenov, V.; Pechenova, O.; Piasecki, K.; Pietraszko, J.; Povar, T.; Prościński, K.; Prozorov, A.; Przygoda, W.; Pysz, K.; Ramstein, B.; Rathod, N.; Rodriguez-Ramos, P.; Rost, A.; Rustamov, A.; Salabura, P.; Scheib, T.; Schild, N.; Schmidt-Sommerfeld, K.; Schuldes, H.; Schwab, E.; Scozzi, F.; Seck, F.; Sellheim, P.; Siebenson, J.; Silva, L.; Singh, U.; Smyrski, J.; Spataro, S.; Spies, S.; Stefaniak, M.; Ströbele, H.; Stroth, J.; Sturm, C.; Sumara, K.; Svoboda, O.; Szala, M.; Tlusty, P.; Traxler, M.; Tsertos, H.; Udrea, I. C.; Vazquez-Doce, O.; Wagner, V.; Weber, A. A.; Wendisch, C.; Wiebusch, M. G.; Wirth, J.; Władyszewska, A.; Zbroszczyk, H. P.; Zherebtsova, E.; Zielinski, M.; Zumbruch, P.; Curceanu, C.; Piscicchia, K.; Scordo, A. | |
| Hadron transverse momentum distributions in muon deep inelastic scattering at 160 GeV/c | 1-gen-2013 | C., Adolph; M. G., Alekseev; Alexakhin, V. Y. u.; Alexandrov, Y. u.; G. D., Alexeev; Amoroso, Antonio; V., Andrieux; A., Austregesilo; B., Badełek; Balestra, Ferruccio; J., Barth; G., Baum; Y., Bedfer; A., Berlin; J., Bernhard; Bertini, Raimondo Pietro; K., Bicker; J., Bieling; R., Birsa; J., Bisplinghoff; M., Boer; P., Bordalo; F., Bradamante; C., Braun; A., Bravar; A., Bressan; M., Büchele; E., Burtin; L., Capozza; Chiosso, Michela; S. U., Chung; A., Cicuttin; M. L., Crespo; S., Dalla torre; S. S., Dasgupta; S., Dasgupta; Denisov, O. Y. u.; S. V., Donskov; N., Doshita; V., Duic; W., Dünnweber; M., Dziewiecki; A., Efremov; C., Elia; P. D., Eversheim; W., Eyrich; M., Faessler; A., Ferrero; A., Filin; M., Finger; M., Finger; H., Fischer; C., Franco; N., Du fresne von hohenesche; J. M., Friedrich; V., Frolov; Garfagnini, Raffaello; F., Gautheron; O. P., Gavrichtchouk; S., Gerassimov; R., Geyer; M., Giorgi; Gnesi, Ivan; B., Gobbo; S., Goertz; S., Grabmüller; Grasso, Antonino; B., Grube; R., Gushterski; A., Guskov; T., Guthörl; F., Haas; D., Harrach; F. H., Heinsius; F., Herrmann; C., Heß; F., Hinterberger; Höppner, C. h.; N., Horikawa; N., D’Hose; S., Huber; S., Ishimoto; Ivanshin, Y. u.; T., Iwata; R., Jahn; V., Jary; P., Jasinski; R., Joosten; E., Kabuß; D., Kang; B., Ketzer; G. V., Khaustov; Khokhlov, Y. u. A.; Kisselev, Y. u.; F., Klein; K., Klimaszewski; J. H., Koivuniemi; V. N., Kolosov; K., Kondo; K., Königsmann; I., Konorov; V. F., Konstantinov; A. M., Kotzinian; O., Kouznetsov; M., Krämer; Z. V., Kroumchtein; N., Kuchinski; F., Kunne; K., Kurek; R. P., Kurjata; A. A., Lednev; A., Lehmann; S., Levorato; J., Lichtenstadt; A., Maggiora; A., Magnon; N., Makke; G. K., Mallot; A., Mann; C., Marchand; A., Martin; J., Marzec; H., Matsuda; T., Matsuda; G., Meshcheryakov; W., Meyer; T., Michigami; Mikhailov, Y. u. V.; A., Morreale; A., Nagaytsev; T., Nagel; F., Nerling; S., Neubert; D., Neyret; V. I., Nikolaenko; J., Novy; W. D., Nowak; A. S., Nunes; A. G., Olshevsky; M., Ostrick; R., Panknin; D., Panzieri; B., Parsamyan; S., Paul; Piragino, Guido; S., Platchkov; J., Pochodzalla; J., Polak; V. A., Polyakov; J., Pretz; M., Quaresma; C., Quintans; J. F., Rajotte; S., Ramos; G., Reicherz; E., Rocco; V., Rodionov; E., Rondio; N. S., Rossiyskaya; D. I., Ryabchikov; V. D., Samoylenko; A., Sandacz; M. G., Sapozhnikov; S., Sarkar; I. A., Savin; G., Sbrizzai; P., Schiavon; C., Schill; T., Schlüter; A., Schmidt; K., Schmidt; L., Schmitt; H., Schmïden; K., Schönning; S., Schopferer; M., Schott; Shevchenko, O. Y. u.; L., Silva; L., Sinha; S., Sirtl; M., Slunecka; Sosio, Stefano; F., Sozzi; A., Srnka; L., Steiger; M., Stolarski; M., Sulc; R., Sulej; H., Suzuki; P., Sznajder; S., Takekawa; J., Ter wolbeek; S., Tessaro; F., Tessarotto; F., Thibaud; S., Uhl; I., Uman; M., Vandenbroucke; M., Virius; L., Wang; T., Weisrock; M., Wilfert; R., Windmolders; W., Wiślicki; H., Wollny; K., Zaremba; M., Zavertyaev; E., Zemlyanichkina; N., Zhuravlev; M., Ziembicki | |
| Handbook of Economic Complexity for Policy | 1-gen-2024 | Diodato, Dario; Napolitano, Lorenzo; Pugliese, Emanuele; Tacchella, Andrea | |
| Hard Two-Body Photodisintegration of He-3 | 1-gen-2013 | Pomerantz, I; Ilieva, Y; Gilman, R; Higinbotham D, W; Piasetzky, E; Strauch, S; Adhikari K, P; Aghasyan, M; Allada, K; Amaryan M, J; Pereira S, A; Anghinolfi, M; Baghdasaryan, H; Ball, J; Baltzell N, A; Battaglieri, M; Batourine, V; Beck, A; Beck, S; Bedlinskiy, I; Berman B, L; Biselli A, S; Boeglin, W; Bono, J; Bookwalter, C; Boiarinov, S; Briscoe W, J; Brooks W, K; Bubis, N; Burkert, V; Camsonne, A; Canan, M; Carman D, S; Celentano, A; Chandavar, S; Charles, G; Chirapatpimol, K; Cisbani, E; Cole P, L; Contalbrigo, M; Crede, V; Cusanno, F; D'Angelo, Annalisa; Daniel, A; Dashyan, N; Null, J; De Vita, R; De Sanctis, E; Deur, A; Djalali, C; Dodge G, E; Doughty, D; Dupre, R; Dutta, C; Egiyan, H; El Alaoui, A; El Fassi, L; Eugenio, P; Fedotov, G; Fegan, S; Fleming J, A; Fradi, A; Garibaldi, F; Geagla, O; Gevorgyan, N; Giovanetti K, L; Girod F, X; Glister, J; Goetz J, T; Gohn, W; Golovatch, E; Gothe R, W; Griffioen K, A; Guegan, B; Guidal, M; Guo, L; Hafidi, K; Hakobyan, H; Harrison, N; Heddle, D; Hicks, K; Ho, D; Holtrop, M; Hyde C, E; Ireland D, G; Ishkhanov B, S; Isupov E, L; Jiang, X; Jo H, S; Joo, K; Katramatou A, T; Keller, D; Khandaker, M; Khetarpal, P; Khrosinkova, E; Kim, A; Kim, W; Klein F, J; Koirala, S; Kubarovsky, A; Kubarovsky, V; Kuleshov S, V; Kvaltine N, D; Lee, B; LeRose J, J; Lewis, S; Lindgren, R; Livingston, K; Lu H, Y; MacGregor I. J, D; Mao, Y; Martinez, D; Mayer, M; Mccullough, E; Mckinnon, B; Meekins, D; Meyer C, A; Michaels, R; Mineeva, T; Mirazita, M; Moffit, B; Mokeev, V; Montgomery R, A; Moutarde, H; Munevar, E; Camacho C, M; Nadel Turonski, P; Nasseripour, R; Nepali C, S; Niccolai, S; Niculescu, G; Niculescu, I; Osipenko, M; Ostrovidov A, I; Pappalardo L, L; Paremuzyan, R; Park, K; Park, S; Petratos G, G; Phelps, E; Pisano, Silvia; Pogorelko, O; Pozdniakov, S; Procureur, S; Protopopescu, D; Puckett A. J, R; Qian, X; Qiang, Y; Ricco, G; Rimal, D; Ripani, M; Ritchie B, G; Rodriguez, I; Ron, G; Rosner, G; Rossi, P; Sabatie, F; Saha, A; Saini M, S; Sarty A, J; Sawatzky, B; Saylor N, A; Schott, D; Schulte, E; Schumacher R, A; Seder, E; Seraydaryan, H; Shneor, R; Smith G, D; Sokhan, D; Sparveris, N; Stepanyan S, S; Stepanyan, S; Stoler, P; Subedi, R; Sulkosky, V; Taiuti, M; Tang, W; Taylor C, E; Tkachenko, S; Ungaro, M; Vernarsky, B; Vineyard M, F; Voskanyan, H; Voutier, E; Walford N, K; Wang, Y; Watts D, P; Weinstein L, B; Weygand D, P; Wojtsekhowski, B; Wood M, H; Yan, X; Yao, H; Zachariou, N; Zhan, X; Zhang, J; Zhao Z, W; Zheng, X; Zonta, I. | |
| Hemispheric functional segregation facilitates target detection during sustained visuospatial attention | 1-gen-2022 | Dinuzzo, M.; Mascali, D.; Bussu, G.; Moraschi, M.; Guidi, M.; Macaluso, E.; Mangia, S.; Giove, F. | |
| Hidden forces and fluctuations from moving averages: A test study | 1-gen-2006 | Alfi, V; Coccetti, F; Marotta, M; Pietronero, L; Takayasu, M | |
| HIERARCHICAL JOINT REGISTRATION OF TISSUE BLOCKS WITH SOFT SHAPE CONSTRAINTS FOR LARGE-SCALE HISTOLOGY OF THE HUMAN BRAIN | 1-gen-2019 | Mancini, M; Crampsie, S; Thomas, Dl; Jaunmuktane, Z; Holton, Jl; Iglesias, Je | |
| High frequency data acquisition system for modelling the impact of visitors on the thermo-hygrometric conditions of archaeological sites: A Casa di Diana (Ostia Antica, Italy) case study | 1-gen-2018 | Merello, ; P, ; García-Diego, Fj; Beltrán, P; Scatigno, C | |
| High granularity tracker based on a Triple-GEM optically read by a CMOS-based camera | 1-gen-2015 | Marafini, M; Patera, V; Pinci, D; Sarti, A; Sciubba, A; Spiriti, E | |
| High intensity neutrino oscillation facilities in Europe | 1-gen-2016 | Edgecock, Tr; Marafini, M; Et, Al. | |
| High intensity neutrino oscillation facilities in Europe | 1-gen-2013 | Edgecock, Tr; Marafini, M; Et, Al. | |
