Sfoglia per Titolo
JEANNETTE VILLEPREUX POWER
2012-01-01 Focaccia, M
Jensen's force and the statistical mechanics of cortical asynchronous states
2019-01-01 Buendía, V.; Villegas, P; di Santo, S.; Vezzani, A.; Burioni, R.; Muñoz, M. A.
Joint assessment of density correlations and fluctuations for analysing spatial tree patterns
2021-01-01 Villegas, P; Cavagna, A.; Cencini, M.; Fort, H.; Grigera, T. S.
K+ Homeostasis in the Brain: A New Role for Glycogenolysis
2013-01-01 S., Mangia; Giove, Federico; M., Dinuzzo
K- absorption on two nucleons and ppK(-) bound state search in the Sigma(0)p final state
2016-01-01 Doce, Ov; Fabbietti, L; Cargnelli, M; Curceanu, C; Marton, J; Piscicchia, K; Scordo, A; Sirghi, D; Tucakovic, I; Wycech, S; Zmeskal, J; Anastasi, A; Curciarello, F; Czerwinski, E; Krzemien, W; Mandaglio, G; Martini, M; Moskal, P; Patera, V; del Rio, Ep; Silarski, M
K- multi-nucleon absorption cross sections and branching ratios in p and sigma(0)p final states
2019-01-01 Del Grande, R; Piscicchia, K; Doce, Ov; Cargnelli, M; Curceanu, C; Fabbietti, L; Marton, J; Moskal, P; Ramos, A; Scordo, A; Sirghi, D; Skurzok, M; Wycech, S; Zmeskal, J; Czerwinski, E; De Leo, V; Fermani, P; Mandaglio, G; Martini, M; Raha, N; Selce, A; Silarski, M
"K- pp", a (K)over-bar-meson nuclear bound state, observed in He-3(K-, Lambda p)n reactions
2019-01-01 Ajimura, S; Asano, H; Beer, G; Berucci, C; Bhang, H; Bragadireanu, M; Buehler, R; Busso, L; Cargnelli, M; Choi, S; Curceanu, C; Enomoto, S; Fujioka, H; Fujiwara, Y; Fukuda, T; Guaraldo, C; Hashimoto, T; Hayano, Rs; Hiraiwa, T; Iio, M; Iliescu, M; Inoue, K; Ishiguro, Y; Ishikawa, T; Ishimoto, S; Itahashi, K; Iwasaki, M; Kanno, K; Kato, K; Kato, Y; Kawasaki, S; Kienle, R; Kou, H; Ma, Y; Marton, J; Matsuda, Y; Mizoi, Y; Morra, O; Nagae, T; Noumia, H; Ohnishi, H; Okada, S; Outa, H; Piscicchia, K; Sada, Y; Sakaguchi, A; Sakuma, F; Sato, M; Scordo, A; Sekimoto, M; Shi, H; Shirotori, K; Sirghi, D; Sirghi, F; Suzuki, K; Suzuki, S; Suzuki, T; Tanida, K; Tatsuno, H; Tokuda, M; Tomono, D; Toyoda, A; Tsukada, K; Doce, Ov; Widmann, E; Yamaga, T; Yamazaki, T; Zhang, Q; Zmeskal, J
K-series X-ray yield measurement of kaonic hydrogen atoms in a gaseous target
2016-01-01 Bazzi, M; Beer, G; Bellotti, G; Berucci, C; Bragadireanu, Am; Bosnar, D; Cargnelli, M; Curceanu, C; Butt, Ad; D'Uffizi, A; Fiorini, C; Ghio, F; Guaraldo, C; Hayano, Rs; Iliescu, M; Ishiwatari, T; Iwasaki, M; Sandri, Pl; Marton, J; Okada, S; Pietreanu, D; Piscicchia, K; Vidal, Ar; Sbardella, E; Scordo, A; Shi, H; Sirghi, Dl; Sirghi, F; Tatsuno, H; Doce, Ov; Widmann, E; Zmeskal, J
Kaon-nuclei interaction studies at low energies (the AMADEUS experiment)
2011-01-01 Piscicchia, K
Kaon-nuclei interaction studies at low energies (the AMADEUS project)
2012-01-01 Piscicchia, K; Bazzi, M; Berucci, C; Bosnar, D; Bragadireanu, Am; Cargnelli, M; Clozza, A; Curceanu, C; D'Uffizi, A; Ghio, F; Guaraldo, C; Kienle, P; Iliescu, M; Ishiwatari, T; Sandri, Pl; Marton, J; Pietreanu, D; Lener, Mp; Rizzo, A; Vidal, Ar; Sbardella, E; Scordo, A; Sirghi, Dl; Sirghi, F; Tatsuno, H; Tucakovic, I; Doce, Ov; Widmann, E; Zmeskal, J
Kaonic atoms and strangeness in nuclei: SIDDHARTA-2 and AMADEUS experiments
2016-01-01 Iliescu, M; Bazzi, M; Belloti, G; Berucci, C; Bragadireanu, Am; Bosnar, D; Cargnelli, M; Curceanu, C; Butt, Ad; Del Grande, R; D'Uffizi, A; Fabietti, L; Fiorini, C; Ghio, F; Guaraldo, C; Hayano, Rs; Ishiwatari, T; Iwasaki, M; Sandri, Pl; Marton, J; Miliucci, M; Okada, S; Pietreanu, D; Piscicchia, K; Vidal, Ar; Scordo, A; Shi, H; Sirghi, Dl; Sirghi, F; Tatsuno, H; Tucakovic, I; Doce, Ov; Widmann, E; Wycech, S; Zmeskal, J
Kaonic Atoms Measurements at DA Phi NE: SIDDHARTA-2 and Future Perspectives
2021-01-01 Curceanu, C; Miliucci, M; Scordo, A; Bazzi, M; Bosnar, D; Bragadireanu, M; Cargnelli, M; Carminati, M; Clozza, A; Deda, G; De Paolis, L; Del Grande, R; Fiorini, C; Guaraldo, C; Iliescu, M; Iwasaki, M; King, P; Sandri, Pl; Marton, J; Moskal, P; Napolitano, F; Niedzwiecki, S; Piscicchia, K; Sgaramella, F; Shi, H; Silarski, M; Sirghi, D; Sirghi, F; Skurzok, M; Spallone, A; Tuchler, M; Doce, Ov; Zmeskal, J
Kaonic Atoms measurements with the SIDDHARTA-2 Experiment at DAΦNE
2026-01-01 Scordo, Alessandro; Artibani, Francesco; Clozza, Francesco; Abbene, Leonardo; Bazzi, Massimiliano; Borghi, Giacomo; Bosnar, Damir; Bragadireanu, Mario; Buttacavoli, Antonino; Cargnelli, Michael; Carminati, Marco; Clozza, Alberto; De Paolis, Luca; Del Grande, Raffaele; Dulski, Kamil; Fiorini, Carlo; Friščić, Ivica; Guaraldo, Carlo; Iliescu, Mihail; Iwasaki, Masahiko; Khreptak, Aleksander; Manti, Simone; Marton, Johann; Moskal, Pawel; Napolitano, Fabrizio; Niedźwiecki, Szymon; Ohnishi, Hiroaki; Piscicchia, Kristian; Principato, Fabio; Sgaramella, Francesco; Silarski, Michal; Sirghi, Diana; Sirghi, Florin Catalin; Skurzok, Magdalena; Spallone, Antonio; Toho, Kairo; Toscano, Lorenzo Giuseppe; Zmeskal, Johann; Curceanu, Catalina
Kaonic atoms studies with the SIDDHARTA-2 experiment
2025-01-01 Scordo, Alessandro; Artibani, Francesco; Clozza, Francesco; Abbene, Leonardo; Bazzi, Massimiliano; Borghi, Giacomo; Bosnar, Damir; Bragadireanu, Mario; Buttacavoli, Antonino; Cargnelli, Michael; Carminati, Marco; Clozza, Alberto; De Paolis, Luca; Del Grande, Raffaele; Dulski, Kamil; Fiorini, Carlo; Friščić, Ivica; Guaraldo, Carlo; Iliescu, Mihail; Iwasaki, Masahiko; Khreptak, Aleksander; Manti, Simone; Marton, Johann; Moskal, Pawel; Napolitano, Fabrizio; Niedźwiecki, Szymon; Ohnishi, Hiroaki; Piscicchia, Kristian; Principato, Fabio; Sgaramella, Francesco; Silarski, Michal; Sirghi, Diana Laura; Sirghi, Florin Catalin; Skurzok, Magdalena; Spallone, Antonio; Toho, Kairo; Toscano, Lorenzo G.; Tüchler, Marlene; Zmeskal, Johann; Curceanu, Catalina
KAONIC DEUTERIUM MEASUREMENT WITH SIDDHARTA-2 ON DA Phi NE
2020-01-01 Curceanu, C; Amirkhani, A; Baniahmad, A; Bazzi, M; Bosnar, D; Bragadireanu, M; Carminati, M; Cargnelli, M; Clozza, A; De Paolis, L; Del Grande, R; Fabbietti, L; Fiorini, C; Ghio, F; Guaraldo, C; Iliescu, M; Iwasaki, M; Sandri, Pl; Marton, J; Miliucci, M; Moskal, P; Niedzwiecki, S; Okada, S; Pietreanu, D; Piscicchia, K; Scordo, A; Shi, H; Silarski, M; Sirghi, Dl; Sirghi, F; Skurzoka, M; Spallone, A; Tatsuno, H; Tuchler, M; Docea, Ov; Widmann, E; Zmeskal, J
Kaonic He-3 and He-4 X-ray measurements in SIDDHARTA
2012-01-01 Ishiwatari, T; Bazzi, M; Beer, G; Berucci, C; Bombelli, L; Bragadireanu, Am; Cargnelli, M; Clozza, A; Corradi, G; Curceanu, C; D'Uffizi, A; Fiorini, C; Ghio, F; Girolami, B; Guaraldo, C; Hayano, Rs; Iliescu, M; Iwasaki, M; Kienle, P; Sandri, Pl; Lucherini, V; Marton, J; Okada, S; Pietreanu, D; Piscicchia, K; Lener, Mp; Ponta, T; Quaglia, R; Rizzo, A; Vidal, Ar; Sbardella, E; Scordo, A; Shi, H; Sirghi, Dl; Sirghi, F; Tatsuno, H; Tudorache, A; Tudorache, V; Doce, Ov; Widmann, E; Wunschek, B; Zmeskal, J
Keywords dynamics in online social networks: a case-study from Twitter
2019-01-01 Becatti, Carolina; Crimaldi, Irene; Saracco, Fabio
L'ATTITUDINE AL FEMMINILE DI GIOVANNI BIANCHI: LAURA BASSI, LAURA BENTIVOGLIO, ANNA MORANDI, MARIA GAETANA AGNESI GIOVANNI BIANCHI: A SENSITIVE PROMOTER OF THE WORLD OF THE WOMEN
2012-01-01 Focaccia, M
L'eterno ritorno delle classi sociali
2022-01-01 Cetrulo, A; Sbardella, A; Virgillito, M
L'ISTITUTO DI FISICA DI ROMA. UN IDEALE REALIZZATO
2014-01-01 Focaccia, M
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| JEANNETTE VILLEPREUX POWER | 1-gen-2012 | Focaccia, M | |
| Jensen's force and the statistical mechanics of cortical asynchronous states | 1-gen-2019 | Buendía, V.; Villegas, P; di Santo, S.; Vezzani, A.; Burioni, R.; Muñoz, M. A. | |
| Joint assessment of density correlations and fluctuations for analysing spatial tree patterns | 1-gen-2021 | Villegas, P; Cavagna, A.; Cencini, M.; Fort, H.; Grigera, T. S. | |
| K+ Homeostasis in the Brain: A New Role for Glycogenolysis | 1-gen-2013 | S., Mangia; Giove, Federico; M., Dinuzzo | |
| K- absorption on two nucleons and ppK(-) bound state search in the Sigma(0)p final state | 1-gen-2016 | Doce, Ov; Fabbietti, L; Cargnelli, M; Curceanu, C; Marton, J; Piscicchia, K; Scordo, A; Sirghi, D; Tucakovic, I; Wycech, S; Zmeskal, J; Anastasi, A; Curciarello, F; Czerwinski, E; Krzemien, W; Mandaglio, G; Martini, M; Moskal, P; Patera, V; del Rio, Ep; Silarski, M | |
| K- multi-nucleon absorption cross sections and branching ratios in p and sigma(0)p final states | 1-gen-2019 | Del Grande, R; Piscicchia, K; Doce, Ov; Cargnelli, M; Curceanu, C; Fabbietti, L; Marton, J; Moskal, P; Ramos, A; Scordo, A; Sirghi, D; Skurzok, M; Wycech, S; Zmeskal, J; Czerwinski, E; De Leo, V; Fermani, P; Mandaglio, G; Martini, M; Raha, N; Selce, A; Silarski, M | |
| "K- pp", a (K)over-bar-meson nuclear bound state, observed in He-3(K-, Lambda p)n reactions | 1-gen-2019 | Ajimura, S; Asano, H; Beer, G; Berucci, C; Bhang, H; Bragadireanu, M; Buehler, R; Busso, L; Cargnelli, M; Choi, S; Curceanu, C; Enomoto, S; Fujioka, H; Fujiwara, Y; Fukuda, T; Guaraldo, C; Hashimoto, T; Hayano, Rs; Hiraiwa, T; Iio, M; Iliescu, M; Inoue, K; Ishiguro, Y; Ishikawa, T; Ishimoto, S; Itahashi, K; Iwasaki, M; Kanno, K; Kato, K; Kato, Y; Kawasaki, S; Kienle, R; Kou, H; Ma, Y; Marton, J; Matsuda, Y; Mizoi, Y; Morra, O; Nagae, T; Noumia, H; Ohnishi, H; Okada, S; Outa, H; Piscicchia, K; Sada, Y; Sakaguchi, A; Sakuma, F; Sato, M; Scordo, A; Sekimoto, M; Shi, H; Shirotori, K; Sirghi, D; Sirghi, F; Suzuki, K; Suzuki, S; Suzuki, T; Tanida, K; Tatsuno, H; Tokuda, M; Tomono, D; Toyoda, A; Tsukada, K; Doce, Ov; Widmann, E; Yamaga, T; Yamazaki, T; Zhang, Q; Zmeskal, J | |
| K-series X-ray yield measurement of kaonic hydrogen atoms in a gaseous target | 1-gen-2016 | Bazzi, M; Beer, G; Bellotti, G; Berucci, C; Bragadireanu, Am; Bosnar, D; Cargnelli, M; Curceanu, C; Butt, Ad; D'Uffizi, A; Fiorini, C; Ghio, F; Guaraldo, C; Hayano, Rs; Iliescu, M; Ishiwatari, T; Iwasaki, M; Sandri, Pl; Marton, J; Okada, S; Pietreanu, D; Piscicchia, K; Vidal, Ar; Sbardella, E; Scordo, A; Shi, H; Sirghi, Dl; Sirghi, F; Tatsuno, H; Doce, Ov; Widmann, E; Zmeskal, J | |
| Kaon-nuclei interaction studies at low energies (the AMADEUS experiment) | 1-gen-2011 | Piscicchia, K | |
| Kaon-nuclei interaction studies at low energies (the AMADEUS project) | 1-gen-2012 | Piscicchia, K; Bazzi, M; Berucci, C; Bosnar, D; Bragadireanu, Am; Cargnelli, M; Clozza, A; Curceanu, C; D'Uffizi, A; Ghio, F; Guaraldo, C; Kienle, P; Iliescu, M; Ishiwatari, T; Sandri, Pl; Marton, J; Pietreanu, D; Lener, Mp; Rizzo, A; Vidal, Ar; Sbardella, E; Scordo, A; Sirghi, Dl; Sirghi, F; Tatsuno, H; Tucakovic, I; Doce, Ov; Widmann, E; Zmeskal, J | |
| Kaonic atoms and strangeness in nuclei: SIDDHARTA-2 and AMADEUS experiments | 1-gen-2016 | Iliescu, M; Bazzi, M; Belloti, G; Berucci, C; Bragadireanu, Am; Bosnar, D; Cargnelli, M; Curceanu, C; Butt, Ad; Del Grande, R; D'Uffizi, A; Fabietti, L; Fiorini, C; Ghio, F; Guaraldo, C; Hayano, Rs; Ishiwatari, T; Iwasaki, M; Sandri, Pl; Marton, J; Miliucci, M; Okada, S; Pietreanu, D; Piscicchia, K; Vidal, Ar; Scordo, A; Shi, H; Sirghi, Dl; Sirghi, F; Tatsuno, H; Tucakovic, I; Doce, Ov; Widmann, E; Wycech, S; Zmeskal, J | |
| Kaonic Atoms Measurements at DA Phi NE: SIDDHARTA-2 and Future Perspectives | 1-gen-2021 | Curceanu, C; Miliucci, M; Scordo, A; Bazzi, M; Bosnar, D; Bragadireanu, M; Cargnelli, M; Carminati, M; Clozza, A; Deda, G; De Paolis, L; Del Grande, R; Fiorini, C; Guaraldo, C; Iliescu, M; Iwasaki, M; King, P; Sandri, Pl; Marton, J; Moskal, P; Napolitano, F; Niedzwiecki, S; Piscicchia, K; Sgaramella, F; Shi, H; Silarski, M; Sirghi, D; Sirghi, F; Skurzok, M; Spallone, A; Tuchler, M; Doce, Ov; Zmeskal, J | |
| Kaonic Atoms measurements with the SIDDHARTA-2 Experiment at DAΦNE | 1-gen-2026 | Scordo, Alessandro; Artibani, Francesco; Clozza, Francesco; Abbene, Leonardo; Bazzi, Massimiliano; Borghi, Giacomo; Bosnar, Damir; Bragadireanu, Mario; Buttacavoli, Antonino; Cargnelli, Michael; Carminati, Marco; Clozza, Alberto; De Paolis, Luca; Del Grande, Raffaele; Dulski, Kamil; Fiorini, Carlo; Friščić, Ivica; Guaraldo, Carlo; Iliescu, Mihail; Iwasaki, Masahiko; Khreptak, Aleksander; Manti, Simone; Marton, Johann; Moskal, Pawel; Napolitano, Fabrizio; Niedźwiecki, Szymon; Ohnishi, Hiroaki; Piscicchia, Kristian; Principato, Fabio; Sgaramella, Francesco; Silarski, Michal; Sirghi, Diana; Sirghi, Florin Catalin; Skurzok, Magdalena; Spallone, Antonio; Toho, Kairo; Toscano, Lorenzo Giuseppe; Zmeskal, Johann; Curceanu, Catalina | |
| Kaonic atoms studies with the SIDDHARTA-2 experiment | 1-gen-2025 | Scordo, Alessandro; Artibani, Francesco; Clozza, Francesco; Abbene, Leonardo; Bazzi, Massimiliano; Borghi, Giacomo; Bosnar, Damir; Bragadireanu, Mario; Buttacavoli, Antonino; Cargnelli, Michael; Carminati, Marco; Clozza, Alberto; De Paolis, Luca; Del Grande, Raffaele; Dulski, Kamil; Fiorini, Carlo; Friščić, Ivica; Guaraldo, Carlo; Iliescu, Mihail; Iwasaki, Masahiko; Khreptak, Aleksander; Manti, Simone; Marton, Johann; Moskal, Pawel; Napolitano, Fabrizio; Niedźwiecki, Szymon; Ohnishi, Hiroaki; Piscicchia, Kristian; Principato, Fabio; Sgaramella, Francesco; Silarski, Michal; Sirghi, Diana Laura; Sirghi, Florin Catalin; Skurzok, Magdalena; Spallone, Antonio; Toho, Kairo; Toscano, Lorenzo G.; Tüchler, Marlene; Zmeskal, Johann; Curceanu, Catalina | |
| KAONIC DEUTERIUM MEASUREMENT WITH SIDDHARTA-2 ON DA Phi NE | 1-gen-2020 | Curceanu, C; Amirkhani, A; Baniahmad, A; Bazzi, M; Bosnar, D; Bragadireanu, M; Carminati, M; Cargnelli, M; Clozza, A; De Paolis, L; Del Grande, R; Fabbietti, L; Fiorini, C; Ghio, F; Guaraldo, C; Iliescu, M; Iwasaki, M; Sandri, Pl; Marton, J; Miliucci, M; Moskal, P; Niedzwiecki, S; Okada, S; Pietreanu, D; Piscicchia, K; Scordo, A; Shi, H; Silarski, M; Sirghi, Dl; Sirghi, F; Skurzoka, M; Spallone, A; Tatsuno, H; Tuchler, M; Docea, Ov; Widmann, E; Zmeskal, J | |
| Kaonic He-3 and He-4 X-ray measurements in SIDDHARTA | 1-gen-2012 | Ishiwatari, T; Bazzi, M; Beer, G; Berucci, C; Bombelli, L; Bragadireanu, Am; Cargnelli, M; Clozza, A; Corradi, G; Curceanu, C; D'Uffizi, A; Fiorini, C; Ghio, F; Girolami, B; Guaraldo, C; Hayano, Rs; Iliescu, M; Iwasaki, M; Kienle, P; Sandri, Pl; Lucherini, V; Marton, J; Okada, S; Pietreanu, D; Piscicchia, K; Lener, Mp; Ponta, T; Quaglia, R; Rizzo, A; Vidal, Ar; Sbardella, E; Scordo, A; Shi, H; Sirghi, Dl; Sirghi, F; Tatsuno, H; Tudorache, A; Tudorache, V; Doce, Ov; Widmann, E; Wunschek, B; Zmeskal, J | |
| Keywords dynamics in online social networks: a case-study from Twitter | 1-gen-2019 | Becatti, Carolina; Crimaldi, Irene; Saracco, Fabio | |
| L'ATTITUDINE AL FEMMINILE DI GIOVANNI BIANCHI: LAURA BASSI, LAURA BENTIVOGLIO, ANNA MORANDI, MARIA GAETANA AGNESI GIOVANNI BIANCHI: A SENSITIVE PROMOTER OF THE WORLD OF THE WOMEN | 1-gen-2012 | Focaccia, M | |
| L'eterno ritorno delle classi sociali | 1-gen-2022 | Cetrulo, A; Sbardella, A; Virgillito, M | |
| L'ISTITUTO DI FISICA DI ROMA. UN IDEALE REALIZZATO | 1-gen-2014 | Focaccia, M |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile